TPU-70A 熱塑性聚氨酯粉末
發布于:
2013年11月11日
瀏覽:
1,468
Prodways TPU-70A是一種基于熱塑性聚氨酯的粉末, 專門用于激光燒結或者基于輻射的增材制造系統。 它能夠用于制造彈性體塑料中的原型、演示模型和功能部件,并具有如下性能:
- 彈性延伸率高達到350%
- 高細節分辨率
- 使用壽命長,無滲透
- 柔韌且平滑
- 極低的老化速率
- 良好的耐化學性
- 易著色
物理性質
制劑的化學性質 | 聚氨酯混合物:聚氨酯,一定的添加劑和穩定劑 | |
等級* | 常態:70A | |
物理狀態(20°C)和顏色 | 固體(粉末)自然色級:白色至微黃色 | |
氣味 | 無味 | |
PH | 不適用(水性懸浮體) | |
平均粒徑 | ?激光衍 | 45 < ?__ ?< 90 μm |
粒徑 D1 | 48μm | |
粒徑 D50 | 60μm | |
粒徑 D90 | 88μm | |
粉末填充密度23°C | 1.20??????+/- 0.05 g/cm3 | |
體積密度 | 常態 (20°C) : 1110 – 1200 kg/m3 | |
零件密度 | ? 1.12??????+/- 0.05 g/cm3 | |
密度 | 常態(20°C) : 1020 – 1150 kg/m | |
吸濕率(23°C,24hrs) | ASTM D570 *??????+/- 0.05 % |
熱學性能
T°f熔點> 95°C(KOFLER)/軟化范圍:> 80°C(KOFLER) | DSC 105 <? __? < 122 °C |
T°g Glazing point | DSC??????+/- °C |
熱變形溫度(1.82MPa) | ASTM D648??????* +/- * °C |
?T° 加工 (根據機器說明) | 施釉法??????-11 +/-2°C? (ex : 103 °C +/-2) |
閃點 | >220°C |
分解溫度 | 聚氨酯:> 225°C |
可產生的易燃氣體/蒸氣,危險分解產物 | 毒性氣體/蒸氣: CO (一氧化碳), CO2 (二氧化碳), NO (一氧化氮) |
自燃溫度 | >390°C |
爆炸性能 (*) | 粉末可能在空氣中形成爆炸性混合物 (30 – 60g/m3) 粉塵的爆炸行為測試: (*) Kst = 200 – 250 m.bar/s (1550) / 301 m.bar/s (*) 爆炸等級: St2(1550) / St3(2000) |
爆炸極限(*) | 下限 :? (在空氣中 30 – 60 g/m3) (*) 上限(*) : 在空氣中(*)大約 200 g/m3 (預估) (*) |
可燃性 – 燃燒等級分類 UL-94 遵從ASTM D618(ISO 921) 桶體為 125 mm x 13 mm, e=13 mm |
UL94 垂直/水平測試 常態下等級:HC類 |
機械性能
拉伸強度XY(平均) | ISO 527 7??????+/- 1 MPa* |
拉伸強度Z(平均) | ISO 527??????5.5 +/- 1 MPa* |
楊氏模量 | ISO 527??????65 +/- 25 MPa* |
斷裂伸長率XY(平均) | ISO 527??????350 +/- 25 %* |
斷裂伸長率Z(平均) | ISO 527??????200 +/- 15 %* |
彎曲模量 | ISO 178??????* +/- 25 MPa* |
簡支梁沖擊強度 | ISO 179??????* 無破損,干/電導率. 24 hrs. KJm2 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179??????* +/- * KJm2 |
肖氏硬度試驗(肖氏A) | ISO 868A??????70 +/- 5 |
*統計周期>10 |
化學性能
溶解度 | |
水(*) | 不溶于水 |
(20 °C) < 1 mg/m3 (預估) (*) | |
溶劑 | 在研究中 |
基體在TPU中具有良好的耐堿、烴類油、汽油、柴油、溶劑等化學性能以及良好的耐酸性。
電氣性能
體積電阻率 | CEI 93??????* OΩ/m | |
水平表面體積電阻率,垂直表面體積電阻率 | CEI 93??????* Ω | |
![]() |
||
絕緣體 | 靜電耗散 | 導體 |
1E+15 1E+14 1E+13 1E+12 1E+11 1E+10 1E+9 1E+8 1E+7 1E+6 1E+5 1E+4 1E+3 1E+2 1E+1 Ω/m |
表面光潔度
自然顏色 | 可視化??????乳白色,淺黃色 |
表面RA/上表面處理和噴砂 | ISO 4287??????12-14 +/- 2 μm |
表面RA/上表面處理完成后 | ISO 4287??????6 +/- 1 μm |